

Traingstijden senioren
| Dinsdag | |||
| Tijd | Veld | Teams | Kleedkamer |
| 19.15 - 21.00 | 6 | Selectie 1 | MTZ-FF |
| 19.30 - 21.00 | 7 | VELO 3 | 11 |
| 20.30 - 21.30 | 4 | Dames 1 | 15 |
| Woensdag | |||
| Tijd | Veld | Teams | Kleedkamer |
| 20.30 - 22.00 | 5+6 | Senioren (F. Bom) | 9 + 10 |
| 20.30 - 22.00 | 4 | Senioren (F. Bom) | 11+ 12 |
| Donderdag | |||
| Tijd | Veld | Teams | Kleedkamer |
| 19.15 - 21.00 | 6 | Selectie 1 | MTZ-FF |
| 19.30 - 21.00 | 7 | VELO 3 | 11 |
| 20.30 - 21.30 | 4 | Dames | 15 |
| 21.00 - 22.00 | 6 | Senioren 4, 5, 6 en 7 | 13 + 14 |
| Vrijdag | |||
| Tijd | Veld | Teams | Kleedkamer |
| 19.00 - 21.00 | 6 | Selectie 1 | MTZ-FF |
Aankondiging
Compleet senioren programma
