

Traingstijden senioren
| Maandag | |||
| Tijd | Veld | Teams | Kleedkamer |
| 16.30 - 17.30 | 6 | F selectie | 11 |
| 17.30 - 18.30 | 4 | Meisjes C en D | 26 |
| 17.30 - 18.30 | 5 | D1 en E1 | MTZ-FF |
| 18.00 - 20.30 | 2+6 | Keeperstraining | 12 |
| 18.00 - 19.00 | 2 | E4,E5 en E6 | 9 +10 |
| 18.30 - 19.30 | 7 | Meisjes B + C | 25 + 26 |
| 18.45 - 20.00 | 4 | C selectie | 13 + 14 |
| 19.00 - 20.30 | 6 | A selectie | 5 + 6 |
| 19.00 - 20.00 | 5 | D2 en E2 | MTZ-FF |
| 19.30 - 21.00 | 7 | B selectie | 3 + 4 |
| 20.00 - 21.00 | 5 | B3 en B4 | 9 + 10 |
| 20.00 - 21.00 | 4 | B5,B6 en B7 | 11 + 12 |
| 20.30 - 21.30 | 6 | A3 en A4 | 15 + 16 |
| 20.30 - 21.30 | 2 | Meisjes A | 25 |
| Dinsdag | |||
| Tijd | Veld | Teams | Kleedkamer |
| 16.30 - 17.30 | 6 | E3 | 11 |
| 17.30 - 18.30 | 6 | Techniek training | 9 |
| 18.00 - 19.00 | 4 | C5 en C6 | 3 |
| 18.30 - 19.30 | 5 | E7, E8 en E9 | 12 + 13 |
| 19.00 - 20.00 | 2 | D5 en D6 | 10 |
| 19.00 - 20.00 | 4 | D3 en D4 | 4 |
| 19.30 - 21.00 | 7 | VELO 3 | 11 |
| 19.30 - 20.30 | 5 | C3 en C4 | 5 + 6 |
| Woensdag | |||
| Tijd | Veld | Teams | Kleedkamer |
| 15.00 - 16.00 | 5 | F8 en F9 | 9 |
| 15.00 - 16.00 | 6 | Kabouters grp 1 | 13+14 |
| 15.00 - 16.00 | 4 | Kabouters grp 2 | 10+12 |
| 16.00 - 17.00 | 5 | F10 en F11 | 3 |
| 16.00 - 17.00 | 6 | F-sel | 11 |
| 17.00 - 18.00 | 5 | E2 | MTZ-FF |
| 17.00 - 18.00 | 4 | F4 en F5 | 14 |
| 17.00 - 18.00 | 6 | F6 en F7 | 4 |
| 17.30 - 18.30 | 5 | D2-, en E1 selectie | MTZ+FF |
| 18.00 - 19.00 | 4 | E4 , E5 en E6 | 9 + 10 |
| 18.00 - 19.00 | 6 | C7 en C8 | 11 + 12 |
| 18.45 - 20.00 | 2 | C-sel | 13 + 14 |
| 19.00 - 20.00 | 6 | A-sel | 5 + 6 |
| 19.00 - 20.00 | 5 | D1 | MTZ-FF |
| 19.00 - 20.00 | 7 | Meisjes C en D | 25 + 26 |
| 19.15 - 20.30 | 4 | B-sel | 3 + 4 |
| 20.00 - 21.15 | 7 | Meisjes A en B | 25 + 26 |
| 20.00 - 21.00 | 2 | A3 en A4 | 15 + 16 |
| Donderdag | |||
| Tijd | Veld | Teams | Kleedkamer |
| 16.30 - 17.30 | 6 | E3 | 11 |
| 17.30 - 18.30 | 6 | Techniek training | 9 |
| 18.00 - 19.15 | 4 | C-sel | 13 + 14 |
| 18.00 - 19.00 | 2 | B5 | 10 |
| 18.30 - 19.30 | 5 | E10, E11, E12 en E13 | 15 + 16 |
| 19.00 - 20.00 | 2 | D7 en D8 | 12 |
| 19.15 - 20.30 | 4 | B-sel | 3 + 4 |
| 19.30 - 20.30 | 5 | C3 en C4 | 5 + 6 |
| 19.30 - 21.00 | 7 | VELO 3 | 11 |
| 20.00 - 21.00 | 2 | B3 en B4 | 9 + 10 |
| Vrijdag | |||
| Tijd | Veld | Teams | Kleedkamer |
| 16.30 - 17.30 | 6 | E1, E2 en E3 | MTZ-FF |
| 17.30 - 18.30 | 6 | D1 en D2 | 3 + 4 |
| 18.00 - 19.00 | 5 | F6 t/m F11 (4x4) | 9,10,11 |
| 18.00 - 19.00 | 4 | F4 en F5 | 14 |
| 18.30 - 19.30 | 2 | E7, E8 en E9 | 12 + 13 |
| 18.30 - 19.30 | 7 | E10, E11, E12 en E13 | 15 +16 |
| 19.00 - 20.00 | 5 | D3 en D4 | 4 |
| 19.00 - 20.00 | 4 | A-sel | 5 + 6 |
Aankondiging
Compleet jeugd programma
