Team: MD 1

MD 1

Teamsamenstelling MD 1

Demi Alkemade Shanique Dessing Ilse v.d. Goes Nadja Gonçalves Pires Melissa Jacques Sobral Kayleigh Jautze Sharon Kamphues Julia Lausberg Sophie v.d. Linden Eliza Soysal Esmee de Vos Frances Weerkamp Rosanna Weerkamp

Begeleiding MD 1

Naam leider Tel nr
Carla Jacques 06-19340319 Sem Kamphues 06-26494367
Naam trainer Tel nr
Aad v.d. Ende 0174-295911 Sem Kamphues 06-26494367
Ted Alkemade 06-14669878

Programma MD 1 ()

09-06-2012 sv Heienoord - MD 1 nnb uur uur Toernooi

Uitslagen Beker MD 1

01-10-2011 MD 1 - Haagse Hout MD1 3 - 4
24-09-2011 MD 1 - FC 's-Gravenzande MD1 2 - 2
27-08-2011 MD 1 - DSVP MD1 5 - 2
20-08-2011 Graag WII/VAC MD1 - MD 1 6 - 3

Uitslagen Competitie MD 1

12-05-2012 Dilettant MD1 - MD 1 2 - 2
05-05-2012 Rozenburg MD1 - MD 1 0 - 8
28-04-2012 Haagse Hout MD1 - MD 1 5 - 0
21-04-2012 MD 1 - Zestienhoven MD1 8 - 0
14-04-2012 CKC MD1 - MD 1 3 - 1
07-04-2012 Zestienhoven MD1 - MD 1 1 - 11
31-03-2012 MD 1 - CKC MD1 1 - 3
24-03-2012 MD 1 - Heinenoord MD1 1 - 6
17-03-2012 MD 1 - DSO MD1 5 - 1
10-03-2012 SHO MD1 - MD 1 3 - 2
03-03-2012 MD 1 - Rozenburg MD1 0 - 6
21-01-2012 MD 1 - SHO MD1 1 - 5
14-01-2012 FC 's-Gravenzande MD1 - MD 1 5 - 2
10-12-2011 Heinenoord MD1 - MD 1 2 - 1
26-11-2011 MD 1 - FC 's-Gravenzande MD1 1 - 3
19-11-2011 MD 1 - DSVP MD1 11 - 1
12-11-2011 DVV09 MD1 - MD 1 1 - 8
05-11-2011 MD 1 - Haagse Hout MD1 0 - 6
29-10-2011 MD 1 - Dilettant MD1 3 - 6

Tegenstanders MD 1

Tegenstanders niet bekend

Mededelingen MD 1

Momenteel geen mededelingen.

Bijzonderheden MD 1