|
Gebouwen Complex Kleedkamers Sporthal Veld-Buiten |
|
|
|
<<Naar Vorige Dag | Naar Vandaag | Naar Volgende Dag>> |
Tijd: | Handbalveld 1 | Handbalveld 2 | Veld 1 | Veld 2 | Veld 3 | Veld 4 | Veld 5 | Veld 6 | Veld 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | |||||||||
08:30 | |||||||||
09:00 | |||||||||
09:30 | |||||||||
10:00 | |||||||||
10:30 | |||||||||
11:00 | |||||||||
11:30 | |||||||||
12:00 | |||||||||
12:30 | |||||||||
13:00 | |||||||||
13:30 | |||||||||
14:00 | |||||||||
14:30 | |||||||||
15:00 | |||||||||
15:30 | |||||||||
16:00 | Handbal | Handbal | |||||||
16:30 | " | " | Voetbal | Voetbal | |||||
17:00 | " | " | " | " | |||||
17:30 | " | " | " | " | Voetbal | ||||
18:00 | " | " | " | " | |||||
18:30 | " | Voetbal | " | " | Voetbal | " | |||
19:00 | " | " | " | " | " | " | |||
19:30 | " | " | " | " | " | " | |||
20:00 | Handbal | " | " | " | " | " | |||
20:30 | " | " | " | " | " | " | |||
21:00 | " | " | " | " | |||||
21:30 | |||||||||
22:00 | |||||||||
22:30 | |||||||||
23:00 |
<<Naar Vorige Dag | Naar Vandaag | Naar Volgende Dag>> |
Extern | Contract | Events | Intern | Niet beschikbaar |