|
Gebouwen Complex Kleedkamers Sporthal Veld-Buiten |
|
|
|
<<Naar Vorige Dag | Naar Vandaag | Naar Volgende Dag>> |
Tijd: | Bestuurskamer(25) | Fysio behandel(25) | Fysio sportzaal(25) | Grote Kantine(350) | Lage Bar(150) | Terras(100) | VGR zaal 3(30) | VGR zaal 4(20) | Wedstrijdsecretariaat(15) | ZON-zaal(50) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | Fysiopraktijk Wateringse VELD | Fysiopraktijk Wateringse VELD | ||||||||
08:30 | " | " | ||||||||
09:00 | " | " | ||||||||
09:30 | " | " | ||||||||
10:00 | " | " | ||||||||
10:30 | " | " | ||||||||
11:00 | " | " | ||||||||
11:30 | " | " | ||||||||
12:00 | " | " | ||||||||
12:30 | " | " | ||||||||
13:00 | " | " | KBO | KBO | ||||||
13:30 | " | " | " | " | ||||||
14:00 | " | " | " | " | ||||||
14:30 | " | " | " | " | ||||||
15:00 | " | " | " | " | ||||||
15:30 | " | " | " | " | ||||||
16:00 | " | " | " | " | ||||||
16:30 | " | " | " | " | ||||||
17:00 | " | " | ||||||||
17:30 | " | " | ||||||||
18:00 | " | " | ||||||||
18:30 | " | " | Dansmariekes | |||||||
19:00 | Profronde Westland | " | " | " | ||||||
19:30 | " | " | " | " | ||||||
20:00 | " | " | " | Voetbal | " | |||||
20:30 | " | " | " | " | ||||||
21:00 | " | " | " | |||||||
21:30 | " | " | " | Voetbal | ||||||
22:00 | " | Handbal | ||||||||
22:30 | " | |||||||||
23:00 |
<<Naar Vorige Dag | Naar Vandaag | Naar Volgende Dag>> |
Extern | Contract | Events | Intern | Niet beschikbaar |